| Issue | Title | |
| Vol 12, No 2 (2022): Kajian Pangan dan Gizi | Pemanfaatan Tepung Tulang Ikan Patin dengan Penambahan Kacang Tunggak sebagai Sumber Kalsium pada Pembuatan Snack Bar | Abstract PDF |
| Nadhilah Syarafina, Dudung Angkasa, Reza Fadhilla, Prita Dhyani Swamilaksita | ||
| Vol 12, No 1 (2022): Kajian Pangan dan Gizi | Pembuatan Dendeng Analog Dengan Penambahan Tepung Tempe Kedelai Hitam Sebagai Olahan Pangan Tinggi Protein | Abstract PDF |
| Dyvia Agustina Sidup, Reza Fadhilla, Prita Dhyani Swamilaksita, Mertien Sa'pang, Dudung Angkasa | ||
| Vol 11, No 2 (2021): Kajian Pangan dan Gizi | Pembuatan Permen Jeli Ekstrak Jahe Merah (Zingiber officinale var. rubrum) dengan Substitusi Ekstrak Jambu Biji Merah (Psidium guajava L.) sebagai Sumber Antioksidan (Vitamin C) bagi Penderita Diabetes Melitus | Abstract PDF |
| Della Nursakinah, Besti Verawati | ||
| Vol 11, No 2 (2021): Kajian Pangan dan Gizi | Pembuatan Snackbar sebagai Makanan Tambahan Olahraga sebagai Sumber Tinggi Kalori | Abstract PDF |
| Shinta Shinthia Dewi, Reza Fadhilla, Mury Kuswari, Khairizka Citra Palupi, Dessy Aryanti Utami | ||
| Vol 12, No 1 (2022): Kajian Pangan dan Gizi | Penambahan Ekstrak Kulit Buah Naga terhadap Derajat Warna, Kadar Antosianin, Aktivitas Antioksidan dan Sifat Sensoris Cendol | Abstract PDF |
| Ainul Hasanah, Nurrahman Nurrahman, Agus Suyatno | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | PENDUGAAN UMUR SIMPAN MINUMAN EKSTRAK BERAS HITAM DALAM KEMASAN METALIZED DENGAN PENDEKATAN ARRHENIUS | Abstract PDF |
| Novalinda Rezty Afistia, Nurhidajah ., Yunan Kholifatuddin Sya'di | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Kajian Pangan dan Gizi | Pengaruh Jenis Alat Pengering Terhadap Karakteristik Fisik, Kimia dan Organoleptik Sup Labu Kuning Instan | Abstract PDF |
| Rif’an Rif’an, Nurrahman Nurrahman, Siti Aminah | ||
| Vol 15, No 2 (2025): KAJIAN PANGAN DAN GIZI | PENGARUH JENIS BAHAN PENYALUT TERHADAP EFISIENSI ENKAPSULASI DAN SIFAT FISIKOKIMIA EKSTRAK MEDINILLA SPECIOSA DENGAN TEKNIK FOAM MAT DRYING | Abstract PDF |
| Boby Pranata, Dwi Indah Permata Sari, Harumi Sujatmiko, Ina Permata Sari, Tri Nurmaseli | ||
| Vol 15, No 2 (2025): KAJIAN PANGAN DAN GIZI | PENGARUH JENIS PEMANIS TERHADAP KADAR GULA REDUKSI, SIFAT FISIK, DAN SENSORI SUSU SAPI PASTEURISASI | Abstract PDF |
| Nadia Vindi Antika, Wikanastri Hersoelistryorini, Nurhidajah . | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Kajian Pangan dan Gizi | Pengaruh Jenis Pengental terhadap Sifat Fisikokimia dan Hedonik Sirup Kulit Buah Kopi Arabika | Abstract PDF |
| Annisa Peby Amalya, Anang Moh. Legowo, Afina Rahmani | ||
| Vol 16, No 1 (2026): KAJIAN PANGAN DAN GIZI | Pengaruh Kemasan Metalized Terhadap Perubahan Sifat Fisik dan Kimia Sup Labu Kuning Instan | Abstract PDF |
| Ica Clarissa, Nurrahman ., Agus Suyanto | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Kajian Pangan dan Gizi | PENGARUH KONSENTRASI TAWAS TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI GRAM POSITIF DAN NEGATIF | Abstract PDF |
| Ayu Fitria Helmiyati, Nurrahman . . | ||
| Vol 15, No 2 (2025): KAJIAN PANGAN DAN GIZI | PENGARUH KONSUMSI GUDEINA BAR TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 | Abstract PDF |
| Ajeng Silpilawati, Yunita Nazarena, Terati ., Eliza ., Manuntun Rotua, Imelda Telisa | ||
| Vol 4, No 2 (2013): Kajian Pangan dan Gizi | PENGARUH LAMA FERMENTASI PADA PRODUKSI MINYAK KELAPA MURNI (VIRGIN COCONUT OIL) TERHADAP SIFAT FISIK, KIMIA, DAN ORGANOLEPTIK | Abstract PDF |
| Ngatemin -, Nurrahman -, Joko Teguh Isworo | ||
| Vol 9, No 1 (2019): Kajian Pangan dan Gizi | Pengaruh Lama Perkecambahan Terhadap Rendemen, Kadar Antosianin, Vitamin E dan Aktivitas Antioksidan Kecambah Kedelai Hitam | Abstract PDF |
| Siti Asropah, Nurrahman Nurrahman, Wikanastri Hersoelistyorini | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Kajian Pangan dan Gizi | PENGARUH LAMA SIMPAN PADA SUHU RUANG TERHADAP KADAR PROTEIN DODOL TAPE KULIT UMBI UBI KAYU | Abstract PDF |
| Wikanastri . Hersoelistyorini, Didik Sumanto, Lugman . Najih | ||
| Vol 4, No 2 (2013): Kajian Pangan dan Gizi | PENGARUH MARINASI EKSTRAK KULIT NENAS (Ananas Comocus L. Merr) PADA DAGING ITIK TEGAL BETINA AFKIR TERHADAP KUALITAS KEEMPUKAN DAN ORGANOLEPTIK | Abstract PDF |
| Muhammad Zulfahmi, Yoyok Budi Pramono, Antonius Hintono | ||
| Vol 13, No 2 (2023): Kajian Pangan dan Gizi | PENGARUH MARINASI JAHE MERAH (Zingiber officinale Rosc.) TERHADAP PERUBAHAN KADAR MINERAL ESENSIAL PADA DAGING SAPI KERING | Abstract PDF |
| Bambang Dwiloka, Shaquilla Aizza Widyasari Putri, Nur wantoro | ||
| Vol 1, No 2 (2010): Kajian Pangan dan Gizi | PENGARUH PEMBERIAN BEKATUL DAN TEPUNG TEMPE TERHADAP PROFIL GULA DARAH PADA TIKUS YANG DIBERI ALLOXAN (The Influence of Rice bran and Flour Tempeh on Blood Sugar Profile in Rats Fed Alloxan) | Abstract PDF |
| Sufiati Bintanah, Hapsari Sulistya Kusuma | ||
| Vol 10, No 1 (2020): Kajian Pangan dan Gizi | PENGARUH PEMBERIAN DOSIS RAGI TAPE (Kapang Amilolitik) TERHADAP PEMBUATAN TAPE PISANG KEPOK | Abstract PDF |
| Fauziah K N, kurnia K, Nita A | ||
| Vol 15, No 2 (2025): KAJIAN PANGAN DAN GIZI | PENGARUH PEMBERIAN TEH DAUN KERSEN DAN MADU HITAM TERHADAP PENURUNAN KADAR GULA DARAH PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PAGESANGAN | Abstract PDF |
| Nurmilayani ., Widani Darma Isasih, Thonthowi Jauhari | ||
| Vol 15, No 2 (2025): KAJIAN PANGAN DAN GIZI | Pengaruh Pemberian Teh Daun Kersen (Muntingia Calabura Linn) dan Madu Hitam (Black Honey) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Pagesangan | Abstract |
| Nurmilayani yani | ||
| Vol 11, No 1 (2021): Kajian Pangan Dan Gizi | Pengaruh Penambahan Bekatul dan Ampas Kelapa Terhadap Sifat Fisikokimia dan Organoleptik Snack Bar Jantung Pisang Kepok | Abstract PDF |
| Dita Hesti Rahayu, Nanang Nasrullah, A’immatul Fauziyah | ||
| Vol 1, No 2 (2010): Kajian Pangan dan Gizi | PENGARUH PENAMBAHAN BEKATUL TERHADAP KADAR PROTEIN DAN SIFAT ORGANOLEPTIK BISKUIT (The Influence of Addition of Rice Bran to Protein Consentration and Organoleptic Characteristic) | Abstract PDF |
| Mita Wulandari, Erma Handarsari | ||
| Vol 13, No 2 (2023): Kajian Pangan dan Gizi | Pengaruh Penambahan Buah Bit Merah terhadap Aktivitas Antioksidan, Sifat Fisik, dan Sensori Engay Food Berbasis Ikan Nila | Abstract PDF |
| Livia Isnaini, Nur rahman, Wikanastri Hersoelistyorini | ||
| 126 - 150 of 214 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |













