| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2017): Kajian Pangan dan Gizi | KANDUNGAN FOSFOR DAN KALSIUM DAGING AKIBAT PEMBERIAN TAMBAHAN KUNYIT JAHE DAN SALAM PADA RANSUM BEBEK | Abstract PDF |
| Mei - Sulistyoningsih, Renni - Rakhmawati, Wonaerika - Ayu | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Kajian Pangan dan Gizi | KANDUNGAN FOSFOR DAN KALSIUM DAGING AKIBAT PEMBERIAN TAMBAHAN KUNYIT JAHE DAN SALAM PADA RANSUM BEBEK The Content Of Phosphorus And Calcium Meat Due To The Addition Of Turmeric Ginger And Greetings On The Duck Rataion | Abstract PDF |
| Mei - Sulistyoningsih, Renni - Rakhmawati, Wonaerika - Ayu | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Kajian Pangan dan Gizi | Kandungan Nutrisi dan Aktivitas Antimikroba Ekstrak Beras Merah | Abstract PDF |
| Dina Fitriyah, Dessya Putri Ayu, Surya Dewi Puspita, Ria Chandra Kartika, Mohammad Ubaidillah | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Kajian Pangan dan Gizi | Karakterisasi Sifat Fisiko-Kimia dan Organoleptik Produk Cookies Tersubstitusi Tepung Suweg (Amorphophallus campanulatus BI) | Abstract PDF |
| Arief Rakhman Affandi, M. Khoiron Ferdiansyah | ||
| Vol 13, No 2 (2023): Kajian Pangan dan Gizi | Karakteristik Campuran Teh Hitam (Camellia sinensis) dan Daun Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) | Abstract PDF |
| Rahayu Suseno, Sur haini, Naufal Bintang Setiyandi | ||
| Vol 3, No 1 (2012): Kajian Pangan dan Gizi | KARAKTERISTIK DODOL UBI JALAR UNGU (Ipomoea batatas blackie) DENGAN VARIASI PENAMBAHAN TEPUNG RUMPUT LAUT | Abstract PDF |
| Erilia Vitriasari, Agus Suyanto | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Kajian Pangan dan Gizi | Karakteristik Fisik dan Organoleptik Sereal Berbasis Kecambah Jagung-Kedelai | Abstract PDF |
| Bima Bayu, Siti Aminah, Nurhidajah - | ||
| Vol 9, No 1 (2019): Kajian Pangan dan Gizi | Karakteristik Fisik, Kimia dan Mutu Sensori Susu Bubuk Kecambah Kedelai Instan Berdasarkan Variasi Penambahan Maltodekstrin | Abstract PDF |
| Rosita Dewi, Siti Aminah, Agus Suyanto | ||
| Vol 4, No 2 (2013): Kajian Pangan dan Gizi | KARAKTERISTIK FISIK, KIMIA DAN SIFAT ORGANOLEPTIK TEPUNG BERAS MERAH BERDASARKAN VARIASI LAMA PENGERINGAN | Abstract PDF |
| Fajar Indriyani, Nurhidajah -, Agus Suyanto | ||
| Vol 3, No 1 (2012): Kajian Pangan dan Gizi | KARAKTERISTIK FISIK, KIMIA, DAN SIFAT ORGANOLEPTIK YOGHURT DENGAN CAMPURAN BERBAGAI KONSENTRASI SARI LIDAH BUAYA (Aloe vera) | Abstract PDF |
| - Adriyan, Siti Aminah | ||
| Vol 11, No 1 (2021): Kajian Pangan Dan Gizi | Karakteristik Fisik Santan Kelapa dengan Penambahan Emulsifier Biji Ketapang | Abstract PDF |
| Yulindha Yulindha, Anang Mohamad Legowo, Nurwantoro Nurwantoro | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | Karakteristik Fisikokimia dan Organoleptik Selai Lembar Buah Kesemek Dengan Perbedaan Konsentrasi Pektin | Abstract PDF |
| Yudha wisnu darmawan, Ati atul quddus, Atia firzriani | ||
| Vol 15, No 1 (2025): Kajian Pangan dan Gizi | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN SENSORIS JELLY DRINK SELAPUT BIJI CARICA (CARICA PUBESCENS) BERDASARKAN KONSENTRASI KARAGENAN | Abstract PDF |
| Bagus Rama, Wikanastri Hersoelistryorini, Nurhidajah . | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN SENSORIS MINUMAN COKELAT INSTAN DENGAN METODE FOAM MAT DRYING BERDASARKAN VARIASI KONSENTRASI MALTODEKSTRIN | Abstract PDF |
| Ulfa Nur Jannah, Wikanastri Hersoelistyorini, Nurrahman . | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Kajian Pangan dan Gizi | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN SENSORIS MINUMAN INSTAN EKSTRAK BERAS HITAM BERDASARKAN KONSENTRASI MALTODEKSTRIN DENGAN METODE FOAM-MAT DRYING | Abstract PDF |
| Ilham Margining Tri Utami, Nurhidajah Nurhidajah, Muhammad Yusuf | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN SENSORIS SELAI BUAH SIWALAN DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK KULIT BUAH NAGA MERAH | Abstract PDF |
| Muhammad Zainun Syauqil Mubarak, Mochtar Nova Mulyadi | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | KARAKTERISTIK KIMIA DAN AKSEPTABILITAS KERUPUK BERAS MERAH DENGAN PENAMBAHANTEPUNG WORTEL SUBSTANDAR | Abstract PDF |
| Marlan Hafidzi, Ati Atul Quddus, Mardiana . | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Kajian Pangan dan Gizi | Karakteristik Kimia dan Organoleptik Abon Jamur Tiram Berdasarkan Jenis Kemasan dan Lama Penyimpanan | Abstract XML |
| Guntur Prasetyo, Nurhidajah Nurhidajah, Nurrahman Nurrahman | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | Karakteristik Kimia dan Organoleptik Crackers Dengan Substitusi Tepung Beras Merah dan Tepung Tempe | Abstract PDF |
| Fitri Selawati, Ati Atul Quddus, Mardiana . | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | KARAKTERISTIK KIMIA DAN ORGANOLEPTIK ENERGY SNACK BAR DENGAN SUBSTITUSI EMPING SINGKONG (Cassava Flakes) | Abstract PDF |
| Fahra Fahrihatun Nasiroh, Ati Atul Quddus atul qudus, Robi tubagus | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | Karakteristik Kimia Dan Organoleptik Set Yogurt Dengan Penambahan Tepung Daun Kelor (Moringa Oleifera) | Abstract PDF |
| Aliefa bintan karamy, Ati atul quddus, Robi tubagus | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | KARAKTERISTIK KIMIA DAN SENSORI PENYEDAP RASA LIMBAH UDANG KOMBINASI JAMUR TIRAM METODE FOAM-MAT DRYING | Abstract PDF |
| Azka Af'idatul Ilma, Siti Aminah . | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Kajian Pangan dan Gizi | KARAKTERISTIK KIMIA DAN SENSORIS YOGHURT SARI KACANG MERAH DENGAN PENAMBAHAN SARI BUAH BIT | Abstract PDF |
| Tri Suci Utami, Nurrahman Nurrahman, Wikanastri Hersoelistyorini | ||
| Vol 13, No 2 (2023): Kajian Pangan dan Gizi | Karakteristik Kimia, Sifat Sensori dan Waktu Larut Penyedap Rasa Bubuk Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) dan Tomat (Solanum lycopersicum L.) dengan Metode Foam-Mat Drying | Abstract PDF |
| Agustina Khalimatur Rahmah, Nur hidajah, Yunan Kholifatuddin Sya’di | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Kajian Pangan dan Gizi | Karakteristik Kimia, Tensile Strength dan Sensoris Kulit Lumpia dengan Penambahan Tepung Kedelai Hitam. | Abstract PDF |
| Dwi Yuliana Astriati, Nurrahman ., Muhammad Yusuf | ||
| 76 - 100 of 205 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |













