| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2010): Kajian Pangan dan Gizi | - | Abstract |
| daftar isi | ||
| Vol 2, No 2 (2011): Kajian Pangan dan Gizi | AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN SIFAT ORGANOLEPTIK YOGURT SUSU JAGUNG MANIS DENGAN PENAMBAHAN SUKROSA | Abstract PDF PDF |
| sapti widiningsih, joko teguh isworo | ||
| Vol 1, No 2 (2010): Kajian Pangan dan Gizi | AKTIVITAS ANTIBAKTERI MINUMAN FUNGSIONAL SARI TEMPE KEDELAI HITAM DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK JAHE (STUDY OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY FUNCTIONAL DRINKS OF BLACK SOYBEAN TEMPE WITH ADDITION GINGER EXTRACT) | Abstract PDF |
| Nurhidajah Nurhidajah | ||
| Vol 4, No 1 (2013): Kajian Pangan dan Gizi | Aktivitas Antioksidan dan Sifat Organoleptik Teh Daun Sirsak (Annona muricata Linn.) Berdasarkan Variasi Lama Pengeringan | Abstract PDF |
| Delvi Adri, Wikanastri Hersoelistyorini, Agus Suyanto | ||
| Vol 9, No 2 (2019): Kajian Pangan dan Gizi | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN SIFAT SENSORIS TEH CELUP CAMPURAN BUNGA KECOMBRANG, DAUN MINT DAN DAUN STEVIA. | Abstract PDF |
| Katrien Arumsari, siti aminah, nurrahman nurrahman | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | Aktivitas Antioksidan, Kadar Air, dan Sifat Sensoris Teh Susu Daun Binahong dengan Variasi Lama Pengeringan | Abstract PDF |
| Nur aini fatimah, Nurrahman dr, wikanastri Hersoelistyorini | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Kajian Pangan dan Gizi | Aktivitas Antioksidan, Kadar Serat dan Karakteristik Fisik Beras Hitam Pecah Kulit Pratanak dengan Variasi Lama Waktu Perendaman | Abstract PDF |
| Salsabila Amalia Putri Bumi, siti aminah, muhammad yusuf | ||
| Vol 12, No 1 (2022): Kajian Pangan dan Gizi | Aktivitas Antioksidan, Karakteristik Fisik, Dan Sensoris Yogurt Beku Kecambah Kacang Merah Dengan Variasi Penambahan Ekstrak Kulit Buah Naga Merah | Abstract PDF |
| Bherta Agil Dhela Kusuma, Siti Aminah, Wikanastri Harsoelistyorini | ||
| Vol 3, No 1 (2012): Kajian Pangan dan Gizi | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN, KARAKTERISTIK KIMIA, DAN ORGANOLEPTIK TEPUNG KECAMBAH KEDELAI (Glycine max) DENGAN BERBAGAI VARIASI PENGOLAHAN | Abstract PDF |
| Resa Meisara, - Nurhidajah | ||
| Vol 4, No 2 (2013): Kajian Pangan dan Gizi | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN, KARAKTERISTIK KIMIA, DAN SIFAT ORGANOLEPTIK SUSU KECAMBAH KEDELAI HITAM BERDASARKAN VARIASI WAKTU PERKECAMBAHAN | Abstract PDF |
| Saptya Fajar Pertiwi, Siti Aminah, Nurhidajah - | ||
| Vol 10, No 1 (2020): Kajian Pangan dan Gizi | ANALISA KELAYAKAN USAHA DISTRIBUTOR BUAH KELAPA DI BANGETAYU WETAN GENUK SEMARANG | Abstract PDF |
| athfal alex al Buntoni, muhammad yusuf | ||
| Vol 6, No 1 (2016): Kajian Pangan dan Gizi | ANALISIS STRATEGI DAN MANAJEMAN EKSPOR PRODUK HORTIKULTURA DI PT. BUMI SARI LESTARI TEMANGGUNG | Abstract PDF |
| Mega ratri ayu aksani, Muhammad Yusuf, Nurhidajah Nurhidajah | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Kajian Pangan dan Gizi | ANALISIS ANTIOKSIDAN, TOTAL FENOL DAN FISIKOKIMIA KOPI BRAND LOKAL ASAL BOGOR | Abstract PDF |
| Ria Atikah, Muhammad Fakih Kurniawan, Nursyawal Nacing | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Kajian Pangan dan Gizi | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PANGSA PENGELUARAN PANGAN RUMAH TANGGA PETANI DI KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| M. A. Rachmah, Mukson -, S. Marzuki | ||
| Vol 3, No 2 (2012): Kajian Pangan dan Gizi | ANALISIS KECUKUPAN PANAS PADA PROSES PASTEURISASI DAGING RAJUNGAN (Portunus pelagicus) | Abstract PDF |
| Nur Aeni, Nurhidajah - | ||
| Vol 15, No 1 (2025): Kajian Pangan dan Gizi | ANALISIS KUALITAS ORGANOLEPTIK DAN KANDUNGAN GIZI SOSIS GORI DAN KULIT KETELA (SORILA) | Abstract PDF |
| Firman Hardianto, Fenaldi Afik Saputro, Nurul Kholifatun Nisak, Heni Sumarti | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Kajian Pangan dan Gizi | Analisis Nilai Gizi dan Daya Terima Es Krim Sari Kedelai dan Tepung Ampas Kelapa dengan Pewarna Alami Bunga Telang Sebagai Makanan Selingan Untuk Anak Usia Sekolah | Abstract PDF |
| Wulan Prasetyani, reza fadhilla, Dudung Angkas, Putri Ronitawat, Vitria Melani | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | ANALISIS PENGENDALIAN MUTU PETIKAN, KADAR AIR DAN SENSORI TEH HITAM PT PAGILARAN MENGGUNAKAN STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Abstract PDF |
| Wilda Nur Annisa, Agus Suyanto . | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | Analisis Sensori dan Kimia Stik Substitusi Tepung Kacang Hijau dengan Penambahan Rempah Temu Kunci | Abstract PDF |
| Sri Agustina, Muhammad fakih Kurniawan, Siti Nurhalimah | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Kajian Pangan dan Gizi | ANALISIS TOTAL MIKROBA, MUTU FISIK, DAN SENSORIS SIRUP KAWISTA DENGAN PENAMBAHAN KAYU SECANG | Abstract PDF |
| Ambar Kusumawati, Agus Suyanto | ||
| Vol 13, No 2 (2023): Kajian Pangan dan Gizi | Aplikasi Edible Coating Lidah Buaya pada Jamur Tiram dan Pengaruhnya terhadap Mutu Kimia, Fisik, dan Sensoris Selama Penyimpanan | Abstract PDF |
| Alief Ababiel, Siti Aminah, Agus Suyanto | ||
| Vol 15, No 1 (2025): Kajian Pangan dan Gizi | APLIKASI ENZIM PAPAIN DAUN PEPAYA PADA BUMBU INSTAN RAWON TERHADAP PROTEIN TERLARUT, PROFIL TEKSTUR, DAN SIFAT SENSORI DAGING | Abstract PDF |
| Riska Amalia, Agus Suyanto, Nurrahman . | ||
| Vol 8, No 1 (2018): Kajian Pangan dan Gizi | ASUPAN ENERGI, SENG DAN MAGNESIUM YANG TIDAK SESUAI KEBUTUHAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO PREEKLAMPSIA DI DAERAH PAPARAN PESTISIDA TINGGI | Abstract PDF |
| Rifatul Masrikhiyah | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Kajian Pangan dan Gizi | Berat Badan, Feed Convertion Ratio (Fcr), Dan Berat Jaringan Adiposa Pada Tikus Hiperkolesterolemia Dengan Diet Beras Hitam | Abstract PDF |
| Ria Dwi Wahyu Nastiti, Nurhidajah Nurhidajah, muhammad yusuf | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Kajian Pangan dan Gizi | BETAKAROTEN, ATIOKSIDAN DAN MUTU HEDONIK MINUMAN INSTAN LABU KUNING (Cucurbita moschata Dutch) BERDASARKANKONSENTRASI MALTODEKSTRIN | Abstract PDF |
| Dista Ferri Chahya Ningtias, Agus Suyanto, Nurhidajah Nurhidajah | ||
| 1 - 25 of 193 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |













