| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2010): Kajian Pangan dan Gizi | BILANGAN PEROKSIDA MINYAK GORENG CURAH DAN SIFAT ORGANOLEPTIK TEMPE PADA PENGULANGAN PENGGORENGAN | Abstract PDF |
| Siti Aminah . | ||
| Vol 4, No 1 (2013): Kajian Pangan dan Gizi | Chemical and the Acceptability of Chicken Nuggets as Functional Food with Utilization Rice Bran to Substitute Wheat Flour | Abstract PDF |
| C. Maliluan -, Y. B. Pramono -, B. Dwiloka - | ||
| Vol 2, No 1 (2011): Kajian Pangan dan Gizi | daftar isi | Abstract PDF |
| daftar isi | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | Daya Oles, Viskositas, Tekstur, dan Warna Selai Bit (Beta vulgaris L.) dengan Penambahan Karagenan Sebagai Bahan Pengental | Abstract PDF |
| Bambang Dwiloka, Aini atul Latifah, Yoyok Budi Pranomo | ||
| Vol 2, No 2 (2011): Kajian Pangan dan Gizi | DAYA TERIMA DAN KADAR ALKOHOL PADA TAPE KULIT SINGKONG BERDASARKAN VARIASI JUMLAH RAGI | Abstract PDF PDF |
| agus marjoko, wikanastri hersoelistyorini | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Kajian Pangan dan Gizi | DESKRIPSI SIFAT FISIKO KIMIA BUAH BUNI (ANTIDESMA BUNIUS L. SPRENG) ASAL PULAU TIMOR | Abstract PDF |
| Gemma G. O. Laga, Herianus J. D. Lale, Zainal Abidin, Yuliana Tandi Rubak | ||
| Vol 4, No 2 (2013): Kajian Pangan dan Gizi | EFEK PENAMBAHAN MINYAK KEDELAI TERHADAP KARAKTERISTIK ORGANOLEPTIK DAN KANDUNGAN OMEGA-6SUSU PASTEURISASI | Abstract PDF |
| Angela Nitia Nefasa, Anang Mohamad Legowo, Ahmad Nimatullah Al-Baarri | ||
| Vol 9, No 1 (2019): Kajian Pangan dan Gizi | Efektivitas Sayur Bayam Terhadap Perubahan Kadar Hemoglobin Remaja Putri Di Smp 3 Kalasan, Sleman, Yogyakarta | Abstract PDF |
| Reza Iqbal Suhada, ayu fitriani, fery lusviana widiany | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Kajian Pangan dan Gizi | EKSPERIMEN PEMBUATAN SUGAR PASTRY DENGAN SUBSTITUSI TEPUNG AMPAS TAHU | Abstract PDF |
| Erma Handarsari | ||
| Vol 9, No 2 (2019): Kajian Pangan dan Gizi | EKSTRAKSI INULIN DARI UMBI GEMBILI (Discorea esculenta L) DENGAN PELARUT ETANOL | Abstract PDF |
| Rifatul masrikhiyah, Melly Fera | ||
| Vol 11, No 2 (2021): Kajian Pangan dan Gizi | Evaluasi Mutu Fisik, Total Bakteri, Dan Sensori Minuman Sari Tempe Dengan Penambahan Bunga Kecombrang | Abstract PDF |
| Indah Tri Minarni, Wikanastri Hersoelistyorini, Agus Suyanto | ||
| Vol 7, No 1 (2017): Kajian Pangan dan Gizi | Evaluasi Sensori, Nilai Gizi, dan Sifat Fisik Cookies Kedelai Hitam untuk Ibu Menyusui | Abstract PDF |
| Rianita Pramitasari, Gracia Halim, Vivitri Dewi Prasasty | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | EVALUASI TINGKAT SANITASI, TOTAL MIKROBA DAN E. coli PADA PERALATAN MAKAN KANTIN SEKOLAH | Abstract PDF |
| Agus Suyanto, Nurrahman Nurrahman, Nadia Najmatul Laila | ||
| Vol 2, No 1 (2011): Kajian Pangan dan Gizi | EXPERIMEN PEMBUATAN CRAB NUGGET DENGAN BAHAN SECOND GRADE DARI INDUSTRI RAJUNGAN SERTA ANALISA ASPEK EKONOMINYA | Abstract PDF PDF |
| muhammad yusuf, agus Suyanto | ||
| Vol 2, No 2 (2011): Kajian Pangan dan Gizi | EXPERIMEN PEMBUATAN CRAB NUGGET DENGAN BAHAN SECOND GRADE DARI INDUSTRI RAJUNGAN SERTA ANALISA ASPEK EKONOMINYA | Abstract PDF PDF |
| muhammad yusuf, agus suyanto | ||
| Vol 14, No 1 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | Formulasi dan Evaluasi Kualitas Kordial Berbasis Jeruk Kalamansi pada Komoditas di Bukit Kor, Terengganu | Abstract PDF |
| Tia Aulia Br Lubis, desi ardila | ||
| Vol 10, No 2 (2020): Kajian Pangan dan Gizi | Formulasi Dodol Tinggi Energi Untuk Ibu Menyusui dari Puree Kacang Hijau (Vigna radiata l), Puree Kacang Kedelai (Glycine max), Dan Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus). | Abstract PDF |
| Annisa Millenda Sari, Vitria Melani, Anugrah Novianti, Lintang Purwara Dewanti, Mertien Sa'pang | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Kajian Pangan dan Gizi | Hubungan Hygiene Sanitasi Pedagang Ikan Pindang Dengan Jumlah Bakteri Ikan Pindang Di Pasar Anom Desa Kolor Kabupaten Sumenep | Abstract PDF |
| Qoriatul Wahida, Moch Agus Krisno Budiyanto, Fendy Hardian Permana, Elly Purwanti, Fuad Jaya Miharja, Riyanto . | ||
| Vol 6, No 1 (2016): Kajian Pangan dan Gizi | IDENTIFIKASI PENGGUNAAN FORMALIN PADA TAHU PUTIH DI PASAR KEDUNGMUNDU DAN RANDUSARI SEMARANG | Abstract PDF |
| Bambang Sri Wahyono, Wikanastri Hersoelistyorini, Agus Suyanto | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Kajian Pangan dan Gizi | IDENTIFIKASI SENYAWA BIOAKTIF DARI BUBUK DAUN CAKAR AYAM (Selaginella spp.) KOMERSIAL DAN EKSTRAKNYA MENGGUNAKAN METODE FTIR | Abstract PDF |
| Jatmiko Eko Witoyo, Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro, Jaya Mahar Maligan | ||
| Vol 15, No 1 (2025): Kajian Pangan dan Gizi | ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SALMONELLA SP. PADA DAGING AYAM BROILER DI PASAR TRADISIONAL X | Abstract PDF |
| Ria Anjelifa, Yunita Rusidah, Shinta Dwi Kurnia, Anisa Sholikhati, Yayuk Mundryastutik, Arief Adi S | ||
| Vol 13, No 1 (2023): Kajian Pangan dan Gizi | Judul Jurnal Tes | Abstract |
| Bayu Kristianto | ||
| Vol 12, No 2 (2022): Kajian Pangan dan Gizi | Kadar air, Kadar protein, dan Kadar Serat Pangan pada Cookies dengan Substitusi Tepung Ubi Jalar Ungu dan Tepung Rebung | Abstract PDF |
| Nafira Alifianita, Aan Sofyan | ||
| Vol 10, No 1 (2020): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR AIR, TOTAL VOLATIL NITROGEN (TVN) SERTA SIFAT SENSORIS IKAN BANDENG ASAP CAIR KEMASAN VAKUM BEDASARKAN VARIASI SUHU DAN LAMA PENYIMPANAN | Abstract PDF |
| Yusuf Hamdani, Wikanastri Hersoelistyorini | ||
| Vol 9, No 2 (2019): Kajian Pangan dan Gizi | KADAR ANTOSIANIN, TOTAL FENOL DAN SIFAT SENSORIS TEPUNG TAPE BERAS HITAM BERDASARKAN VARIASI METODE PENGOLAHAN DAN KONSENTRASI RAGI | Abstract PDF |
| Marini firia dewi, nurhidajah nurhidajah, Siti aminah | ||
| 26 - 50 of 193 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |













