| Issue | Title | |
| Vol 13, No 2 (2024): Jurnal Gizi | KERAGAMAN PANGAN DAN STATUS GIZI PADA REMAJA USIA 12-15 TAHUN: STUDI CROSS SECTIONAL | Abstract PDF |
| Yunita Indah Prasetyaningrum, Sri Kadaryati, Yuni Kartika Wulan, Desy Fitria Wardani | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Gizi UNIMUS | Konsumsi Fast Food dan Kuantitas Tidur Sebagai Faktor Risiko Obesitas Siswa SMA Institut Indonesia Semarang | Abstract PDF |
| Angga Wijaya Nugraha, Agus Sartono, Erma Handarsari | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Jurnal Gizi UNIMUS | Konsumsi Inhibitor dan Enhencer Zat Besi Sebagai Faktor Risiko Terjadinya Anemia Pada Remaja Putri Di Kota Semarang | Abstract PDF |
| Purwanti Susantini, Salsa Bening | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Gizi Unimus | Konsumsi Minuman Manis dan Kegemukan pada Mahasiswa | Abstract PDF |
| Angga Hardiansyah, Andi Eka Yunianto, Dyah Raysa Laksitoresmi, Ikeu Tanziha | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Gizi UNIMUS | Kualitas dan Cara Pengelolaan Garam Iodium Keluarga | Abstract PDF |
| Dwi Hartini, Agus Sartono, Mufnaetty Mufnaetty | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Gizi UNIMUS | Lama Waktu Tunggu Konsumsi Menurunkan Kandungan Vitamin C Pada Jus Campuran Pepino-Belimbing | Abstract PDF |
| Ayangsari Cahyaningrum, Sri Winarsih, Yudi Arimba Wani | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Jurnal Gizi | Makronutrien, kadar air dan kadar abu tepung uwi ungu dengan metode pemotongan menggunakan parut dan pisau slicer | Abstract PDF |
| Sunarti Sunarti, Sufiati sufiati Bintanah, Rosyida Awalia Safitri, Dewi Marfuah, Yuliana Noor Setiawati Ulvie | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Gizi UNIMUS | Manajemen Sekolah Sebagai Pilar Penyelenggaraan Kantin Sehat | Abstract PDF |
| Sri Kadaryati, Yunita Indah Prasetyaningrum, - Sukismanto, Yuni Kartika Wulan, Desy Fitria Wardani, Angelina Swaninda Nareswara | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Gizi UNIMUS | Minuman Kopi (Coffea)Terhadap Kekuatan Otot dan Ketahanan Otot Atlet Sepak Bola Usia Remaja di SSB PERSISAC | Abstract PDF |
| Sauma Rischi Nandatama, Ali Rosidi, Yuliana Noor Setiawati Ulvie | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Gizi UNIMUS | Nilai Gizi dan Sifat Organoleptik Yoghurt dari Rasio Tepung Tulang Ikan Nila (Oreochromis sp) dan Kacang Hitam (Phaseolus vulgaris ‘Black turtle) | Abstract PDF |
| Raisah Triana, Dudung Angkasa, Reza Fadhilla | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Gizi | PEMBERIAN ASI, MAKANAN PENDAMPING ASI DENGAN STATUS GIZI BB/PB PADA ANAK BAWAH DUA TAHUN (STUDI KASUS PADA IBU KARYAWAN DI PUSKESMAS MIROTO, KOTA SEMARANG) | Abstract PDF |
| Sri Hapsari Putri, Lilik Puspita, Agus Sartono, Purwantini Susantini, Machmudah Machmudah | ||
| Vol 10, No 1 (2021): Jurnal Gizi UNIMUS | Pemberian Buku Cerita Bergambar Bertema "Superhero" dapat Meningkatkan Pengetahuan Sayur dan Buah Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Indira Pradini, Dudung Angkasa, Idrus Jusat, Lintang Purwara Dewanti, Yulia Wahyuni | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Gizi UNIMUS | PEMBUATAN KEJU NABATI RENDAH LEMAK BERBAHAN DASAR KACANG TUNGGAK DENGAN BAKTERI Lactobacillus bulgaricus DAN Streptococcus thermophilus | Abstract PDF PDF |
| yola barokah | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | Pencampuran Tepung Okra Hijau (Abelmuschus esculentum L.) pada Pembuatan Mie Basah Ditinjau dari Sifat Organoleptik dan Kadar Serat Pangan | Abstract |
| Agustiana Agustiana, Waluyo Waluyo, Fery Lusviana Widiany | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Jurnal Gizi UNIMUS | PENGARUH DOSIS FRUKTOSA TERHADAP INDEKS MASSA TUBUH, PROFIL GLUKOSA DARAH DAN KADAR TRIGLISERID (Studi pada Tikus Wistar yang Diinduksi High Fat Fructose Diet ) | Abstract PDF |
| Sunarti Sunarti, Fardhiasih Dwi Astuti, Sufiati Bintanah | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Gizi UNIMUS | Pengaruh Edukasi Gizi dengan Media Video Motion Graphics Terhadap Pengetahuan dan Sikap Tentang Obesitas Remaja | Abstract PDF |
| Fernandita Mutiara Ramadhanti, Enik Sulistyowati, Mohammad Jaelani | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | Pengaruh Formulasi Kadar Protein dan Kalsium pada MP-ASI Kacang Tunggak dan Beras Merah terhadap Uji Organoleptik pada Ibu Bayi dan Uji Daya Terima pada Bayi | Abstract PDF |
| Qorry Aina, Bayu Irianti | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | Pengaruh Kadar Protein dan Kalsium pada MP-ASI Kacang Tunggak dan Beras Merah terhadap Daya Terima Bayi (Uji Organoleptik) | Abstract PDF |
| qorry aina | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Gizi UNIMUS | Pengaruh Minuman Isotonik Terhadap Deyut Nadi pada Atlet Sepak Bola di Sekolah Sepak Bola (SSB) Persisac Kota Semarang | Abstract PDF |
| Candra Nugraha, Ali Rosidi, Yuliana Noor Setiawati Ulvie | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Gizi Unimus | Pengaruh Pemberian Air Gula Merah Terhadap Kebugaran Jasmani | Abstract PDF |
| Rani Rahmasari Tanuwijaya, Agus Kristiyanto, Muchsin Doewes | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Gizi Unimus | Pengaruh Pemberian F 100 Terhadap Perubahan Berat Badan pada Balita Gizi Buruk di Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes | Abstract PDF |
| Sufiati Bintanah, Maskhanah Maskhanah, Fika Shafiana Nadia, Sri Hapsari Suhartono Putri | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Gizi UNIMUS | Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Terhadap Perubahan Berat Badan Balita Bawah Garis Merah Kecacingan Di Wilayah Puskesmas Klambu Kabupaten Grobogan | Abstract PDF |
| Dyah Heru Retnowati, Agustin Syamsianah, Erma Handarsari | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Gizi UNIMUS | Pengaruh Pemberian Minuman Kombinasi Sari Kurma (Phoenix dactylifera) dan Garam NaCl terhadap Tekanan Darah dan Lama Periode Pemulihan Denyut Nadi pada Atlet Sepak Bola | Abstract PDF |
| Efrilia Maulana, Siti Wahyuningsih, Natalia Desy Putriningtyas | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Gizi | Pengaruh Pemberian Minuman Serbuk Instan Soypina Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di Puskesmas Pajar Bulan | Abstract PDF |
| Widya Arum, Susyani Susyani, Yulianto Yulianto, Muzakar Muzakar, Afriyana Siregar | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Jurnal Gizi | Pengaruh Pemberian Puding Kacang Kedelai Terhadap Kadar Kolesterol Total Pegawai Uptd Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Barat | Abstract PDF |
| Fika Shafiana Nadia, Hasneli Hasneli, Rahmi Eka Putri | ||
| 126 - 150 of 195 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |









.png)
.png)
_.png)
