| Issue | Title | |
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Gizi | Hubungan Asupan Kolesterol, Natrium, dan Tekanan Darah Pada Lansia | Abstract PDF |
| Ria Purnawian Sulistiani, Yusrina Nastiti, Firdananda Fikri Jauharany, Yuliana Noor Setiawati Ulvie | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Asupan Lemak dan Asupan Kolesterol dengan Kadar Kolesterol Total pada Penderita Jantung Koroner Rawat Jalan di RSUD Tugurejo Semarang | Abstract PDF |
| Filandita Nur Septianggi, Tatik Mulyati, Hapsari Sulistya K | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Asupan Protein Dan Kadar Albumin Pada Pasien Kanker Di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang | Abstract PDF |
| Hapsari Sulistya Kusuma, Maghfiroh -, Sufiati Bintanah | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Asupan Protein Dengan Kadar Ureum, Kreatinin, dan Kadar Hemoglobin Darah pada Penderita Gagal Ginjal Kronik Hemodialisa Rawat Jalan Di RS Tugurejo Semarang | Abstract PDF |
| Nura Ma’shumah, Sufiati Bintanah, Erma Handarsari | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Asupan Protein, Vitamin A, Zink, dan Fe dengan Kejadian Stunting Usia 1-3 Tahun | Abstract PDF |
| Ria Agus Kundarwati, Afiska Prima Dewi, - Abdullah, Desti Ambar Wati | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Asupan Serat dan IMT Pada Pasien Hipertensi di RSUD Tugurejo Semarang | Abstract PDF |
| Luthfia Dewi, Sri Rahayu Ningsih, Sufiati Bintanah | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Asupan Zat Besi (Fe) dan Vitamin C dengan Kadar Hemoglobin pada Siswi Kelas VIII SMP Negeri 3 Brebes | Abstract PDF |
| Canthia Mahameru Pradanti, Wulandari M, Hapsari Sulistya K | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Gizi Unimus | Hubungan Asupan Zat Gizi Makro dan Status Gizi dengan Kebugaran Jasmani Atlet Cabang Olahraga Permainan | Abstract PDF |
| Fadlilah Naila Fitrah, Natalia Desy Putriningtyas | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Asupan Zink, Magnesium, dan Serat dengan Kadar Gula Darah Puasa Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di RS PKU Muhammadiyah Temanggung | Abstract PDF |
| Efina Amanda, Salsa Bening | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Daya Terima Makanan Dengan Status Gizi Anak Di Panti Asuhan Darunajah Semarang | Abstract PDF |
| Lilia Puspita Sari, Agus Sartono, Mufnaetty - | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Daya Terima Makanan dengan Tingkat Kecukupan Energi dan Protein Taruna di Asrama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang | Abstract PDF |
| Hidayatus Sholehah, Agus Sartono, Mufnaetty - | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Gizi UNIMUS | HUBUNGAN DUKUNGAN IBU KANDUNG, MERTUA DAN SUAMI DENGAN PRAKTEK ASI EKSKLUSIF (0-6 BULAN) DI KAMPUNG SEREH WILAYAH PUSKESMAS SENTANI PAPUA. | Abstract PDF |
| erma handarsari | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Frekuensi Pemberian Konsultasi Gizi dengan Kepatuhan Diit Serta Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Rawat Jalan di RS Tugurejo Semarang | Abstract PDF |
| Eva Mona, Sufiati Bintanah, Rahayu Astuti | ||
| Vol 10, No 1 (2021): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Indeks Masa Tubuh (IMT) dengan Persen Lemak Tubuh, dan Lemak Viscelar di Kota Semarang | Abstract PDF |
| Purwanti Susantini | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Gizi Unimus | Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) Dengan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Mellitus (DM) Tipe 2 Rawat Jalan Di RS Tugurejo Semarang | Abstract PDF |
| Miftahul Adnan, Tatik Mulyati, Joko Teguh Isworo | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Kepatuhan Minum Tablet Besi dan Status Gizi Ibu Hamil dengan Berat Badan Bayi Lahir di UPT Puskesmas Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus | Abstract PDF |
| Novik Sri Rezeki, Ali Rosidi, Yuliana Noor Setiawati Ulvie | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Konsumsi Bahan Makanan Sumber Vitamin C dan Vitamin E dengan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 Rawat Jalan di Rumah Sakit Tugurejo Semarang | Abstract PDF |
| Bondan Sri Utami, Sufiati Bintanah, Joko Teguh Isworo | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Konsumsi Makanan Sumber Lemak, Karbohidrat dan Aktivitas Fisik dengan Rasio Lingkar Pinggang Panggul (RLPP) pada Pengemudi Truk PO. Agm Kudus | Abstract PDF |
| Maila Try Haryati, Agustin Syamsianah, Erma Handarsari | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Konsumsi Makanan Sumber Lemak, Karbohidrat dan Aktivitas Fisik Dengan Rasio Lingkar Pinggang Panggul (RLPP) Pada Pengemudi Truk Po. Agm Kudus | Abstract PDF |
| Maila Try Haryati, Agustin Syamsianah, Erma Handarsari | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Konsumsi Vitamin C Dengan Kesegaran Jasmani Pada Atlet Sepakbola di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Nur Halimah, Ali Rosidi, Yuliana Noor SU | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Kontribusi Lauk Hewani, Nabati dan Sayuran dengan Tingkat Konsumsi Protein dan Zat Besi pada Mahasiswi yang Tinggal di Rusunawa Residence 1 Unimus | Abstract PDF |
| Septia Dewi Arianti, Agustin Syamsianah, Erma Handarsari | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Gizi Unimus | Hubungan Pengetahuan dan Lama Kerja Dengan Ketrampilan Kader Dalam Menilai Kurva Pertumbuhan Balita di Posyandu Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang | Abstract PDF |
| - Hamariyana, Agustin Syamsianah, Eny Winaryati | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Pengetahuan Gizi dan Keamanan Pangan Dengan Konsumsi Mie Instan Pada Santriwati SMA Pondok Pesantren Asy-Syarifah Mranggen Demak | Abstract PDF |
| Aini Mubarokah, Agus Sartono, Joko Teguh Isworo | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Gizi UNIMUS | Hubungan Pengetahuan Gizi Ibu, Pendapatan, Ketahanan Pangan Keluarga dengan Status Gizi Siswa MTs Muhammadiyah Pemalang | Abstract PDF |
| Astri Ayu Oktaviasih, Agus Sartono, Purwanti Susantini, Rr. Annisa Ayuningtyas | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Jurnal Gizi | Hubungan Pengetahuan Gizi, Sarapan, dan Uang Saku dengan Pemilihan Jajanan Siswa Overweight MIN 2 Magetan | Abstract PDF |
| Amalia Yusrin Aziza, Siti Sulandjari, Choirul Anna Nur Afifah, Satwika Arya Pratama | ||
| 51 - 75 of 195 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |









.png)
.png)
_.png)
