| Issue | Title | |
| Vol 19, No 2 (2023): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN DAN KEMUDAHAN TERHADAP PEMAKAIAN NYATA DIGITAL SAVING DENGAN MINAT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Nur Rohmatus Sholihah, Pudjo Suharso, Mukhamad Zulianto | ||
| Vol 6, No 1 (2009): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGARUH POLITIK DAN DUKUNGAN ORGANISASIONAL TERHADAP STRES KERJA KARYAWAN SERTA DAMPAKNYA PADA PERILAKU AGRESIF KARYAWAN (STUDI KASUS DI PT. HOTEL CANDI BARU SEMARANG) | Abstract PDF |
| Patricia Dhiana Paramita | ||
| Vol 18, No 2 (2022): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGARUH PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PADA MARKETPLACE | Abstract PDF |
| Siti Aldhawaty Syam, Muhammad Ilham Wardhana Haeruddin, Zainal Ruma, Muhammad Ichwan Musa, Siti Hasbiah | ||
| Vol 15, No 2 (2019): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGARUH PRODUK, HARGA, PROMOSI DAN LOKASI TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA BIOSKOP XXI PARAGON MALL DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Maulana Pandhu Wicaksana, Nurhayati . | ||
| Vol 12, No 1 (2016): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGARUH PRODUKTIVITAS PETANI DAN DISTRIBUSI HASIL PERTANIAN/KEBUN TERHADAP PEMASARANNYA DI PASAR KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Sutan Saribumi Pohan | ||
| Vol 21, No 1 (2025): VALUE ADDED : MAJALAH EKONOMI DAN BISNIS (Periode April) | Pengaruh Rasio Keuangan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Makanan Dan Minuman Di BEI Tahun 2017-2021 | Abstract PDF |
| Teguh Rimbawan, Nurhadi Kamaluddin | ||
| Vol 9, No 1 (2012): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food And Beverage) | Abstract PDF |
| Farkhan -, Ika - | ||
| Vol 17, No 2 (2021): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGARUH REALITAS JAMINAN, KUALITAS PELAYANAN YANG DIINTERMEDIASI KEPUASAN MEMBER TERHADAP LOYALITAS MEMBER PADA PRODUK TUPPERWARE | Abstract PDF |
| Kurniasih Yunita Sholichah Khusniyatus, Suwardi Suwardi | ||
| Vol 17, No 2 (2021): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGARUH RELIGIUSITAS, SERTIFIKASI HALAL, DAN BAHAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN | Abstract PDF |
| Wawan Wasik Marzuki, Triyono Triyono | ||
| Vol 17, No 2 (2021): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), NON-PERFORMING FINANCING (NPF) DAN BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2019 | Abstract PDF |
| Priyo Wicaksono, Haerudin Haerudin | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGARUH SAMSAT KELILING, E-SAMSAT SAKPOLE, DAN PENGESAHAN STNK ONLINE 5 TAHUNAN, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | Abstract PDF |
| Djumain . | ||
| Vol 14, No 1 (2018): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGARUH STRUKTUR MODAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Industri Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016) | Abstract PDF |
| Titik Purwanti, Setia Budhi Wilardjo | ||
| Vol 15, No 2 (2019): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2016 | Abstract PDF |
| Marcellia Mustika Maharani, Haerudin . | ||
| Vol 20, No 1 (2024): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGELOLAAN MODAL KERJA DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN FOOD & BEVERAGE DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Ardytha Anabella Situmorang | ||
| Vol 2, No 1 (2005): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGEMBANGAN PERUSAHAAN PADA ERA KRISIS EKONOMI BERKEPANJANGAN | Abstract PDF |
| Triyono - | ||
| Vol 2, No 1 (2005): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENGERTIAN, PERANAN DAN PERKEMBANGAN BANK SYARI’AH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Setia Budhi Wilardjo | ||
| Vol 12, No 2 (2016): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI MELALUI KEDISIPLINAN, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG | Abstract PDF |
| Kristin Anita Indriyani | ||
| Vol 12, No 1 (2016): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KONTEKS TEKNOLOGI INFORMASI | Abstract PDF |
| Ken Sudarti | ||
| Vol 8, No 2 (2012): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI MOTIVASI, DISIPLIN, LINGKUNGAN KERJA, DAN KOMITMEN | Abstract PDF |
| Agung Prihantoro | ||
| Vol 14, No 1 (2018): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENINGKATAN LOYALITAS PELANGGAN ATAS FAKTOR-FAKTOR KUALITAS PRODUK, KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN PELANGGAN (Studi Pada Perusahaan Casing Flazzstore Wilayah Semarang) | Abstract PDF |
| Fella Mas’adatul Aziz, Nurhayati . | ||
| Vol 9, No 2 (2013): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PENINGKATAN MINAT PEMBELIAN MEREK LOKAL MELALUI CONSUMER ETHNOCENTRISME | Abstract PDF |
| Ken Sudarti | ||
| Vol 11, No 1 (2015): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | Peramalan Pola Data Musiman Dengan Model Winters & ARIMA | Abstract PDF |
| Moh. Yamin Darsyah | ||
| Vol 9, No 2 (2013): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | PERAN HALANGAN BERPINDAH DALAM MEMEDIASI KEPUASAN DAN RETENSI PELANGGAN | Abstract PDF |
| Nunung Ghoniyah | ||
| Vol 20, No 1 (2024): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | Peran Kualitas Sistem Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Berdonasi Melalui Kepuasan Donatur Di Lazismu Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Mohammad Wildan | ||
| Vol 17, No 1 (2021): Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis | Peran Return on Equity Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio dan Current Ratio dalam menentukan Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Nafia Dian Riskiana, Nurhayati Nurhayati | ||
| 151 - 175 of 235 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis









