| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2018): February 2018 | HUBUNGAN KEBIASAAN MAKAN DENGAN INDEKS MASSA TUBUH PADA MAHASISWI TINGKAT SATU PROGRAM STUDI BIDAN PENDIDIK DI UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Menik Sri Daryanti | ||
| Vol 10, No 2 (2021): August 2021 | Hubungan kecemasan, cara persalinan dan onset laktasi dengan kejadian postpartum blues | Abstract PDF |
| Greiny Arisani, Noordiati Noordiati | ||
| Vol 7, No 1 (2018): February 2018 | HUBUNGAN KONSUMSI FE TERHADAP KEJADIAN AMENIA PADA IBU HAMIL DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2014 | Abstract PDF |
| Juandra Darwanty | ||
| Vol 5, No 2 (2016): August 2016 | HUBUNGAN LAMA PEMAKAIAN KB IMPLAN DENGAN SIKLUS MENSTRUASI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ROWOSARI 02 KABUPATEN KENDAL | Abstract PDF |
| Sri Rahayu, Siti Marliana Ulfah | ||
| Vol 4, No 1 (2015): February 2015 | HUBUNGAN LAMA PENGGUNAAN KONTRASEPSI ORAL PADA WANTIA USIA LEBIH DARI 35 TAHUN DENGAN STADIUM KANKER SERVIK DI RSUD KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Nova Karya Dewi, Sri Rejeki, Siti Istiana | ||
| Vol 2, No 1 (2013): February 2013 | HUBUNGAN MUTU LAYANAN KONSELING AKDR DENGAN TINGKAT KEPUASAN AKSEPTOR BIDAN DELIMA DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Indri Astuti Purwanti, Titi Suherni, Endri Astuti | ||
| Vol 3, No 1 (2014): February 2014 | HUBUNGAN PARITAS DAN STATUS NUTRISI DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM PADA IBU HAMIL TRIMESTER I DI RB “NH” KUWARON GUBUG KABUPATEN PURWODADI | Abstract PDF |
| Risma Karlina Putri, Edy Soesanto, Dwi Wahyuni | ||
| Vol 6, No 2 (2017): August 2017 | HUBUNGAN PENDAMPINGAN KELUARGA DENGAN LAMA PROSES PERSALINAN KALA I DI PUSKESMAS KARANGDORO KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Widyah Setyowati, Mursini Mursini | ||
| Vol 2, No 2 (2013): August 2013 | HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG MANFAAT ASI EKSKLUSIF DENGAN MOTIVASI UNTUK MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF (Studi Kasus di Puskesmas Candilama Kota Semarang) | Abstract PDF |
| Iis Sugiyarti, Herry Suswanti Djarot, Siti Nurjanah | ||
| Vol 9, No 2 (2020): August 2020 | Hubungan pendidikan ibu hamil terhadap persepsi mutu pelayanan pada kunjungan pelayanan antenatal care | Abstract PDF |
| Umi Khasanah | ||
| Vol 1, No 1 (2012): February 2012 | HUBUNGAN PENDIDIKAN, PARITAS, DAN PEKERJAAN IBU DENGAN STATUS GIZI IBU HAMIL TRIMESTER III DI PUSKESMAS BANGETAYU KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG TAHUN 2011 | Abstract PDF |
| Bunga Widita Kartikasari, Mifbakhuddin Mifbakhuddin, Dian Nintyasari Mustika | ||
| Vol 7, No 2 (2018): August 2018 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN KELUARGA TENTANG ASI EKSKLUSIF DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEKARAN KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Dewi Elliana | ||
| Vol 7, No 2 (2018): August 2018 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN SUAMI DENGAN PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM (AKDR) PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DI KELURAHAN PURWOYOSO KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Sri Mularsih, Laelatul Munawaroh, Dewi Elliana | ||
| Vol 1, No 1 (2012): February 2012 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN SIKAP WANITA USIA SUBUR (WUS) TENTANG KEPUTIHAN FISIOLOGIS DAN PATOLOGIS DI LAPAS WANITA KELAS IIA KOTA SEMARANG TAHUN 2011 | Abstract PDF |
| Rizka Sulistianingsih, Herry Suswanti Djarot, Dwi Wahyuni | ||
| Vol 2, No 1 (2013): February 2013 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU BALITA DENGAN KEPATUHAN KUNJUNGAN BALITA KE POSYANDU DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK | Abstract PDF |
| Siti Nur Lailia Sakbaniyah, Susi Herawati, Dian Nintyasari Mustika | ||
| Vol 2, No 1 (2013): February 2013 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG HIV/AIDS DAN VCT DENGAN SIKAP TERHADAP KONSELING DAN TES HIV/AIDS SECARA SUKARELA DI PUSKESMAS KARANGDORO SEMARANG | Abstract PDF |
| Titik Nuraeni, Nuke Devi Indrawati, Agustin Rahmawati | ||
| Vol 2, No 2 (2013): August 2013 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG HYPNOBIRTHING DENGAN SIKAP IBU HAMIL TERHADAP TERAPI HYPNOBIRTHING DI BPM Ny. MUL AGUS GROBOGAN | Abstract PDF |
| Romadhomah Romadhomah, Trixie Salawati, Indri Astuti Purwanti | ||
| Vol 2, No 1 (2013): February 2013 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG BENDUNGAN ASI DENGAN PRAKTIK PENCEGAHAN BENDUNGAN ASI (BREAST CARE) DI RB NUR HIKMAH KWARON GUBUG | Abstract PDF |
| Ratna Murniati, Suprapti -, Erna Kusumawati | ||
| Vol 3, No 2 (2014): August 2014 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG DIARE DENGAN PERILAKU IBU DALAM PENCEGAHAN DIARE PADA ANAK BALITA USIA 1-5 TAHUN DI WILAYAH RW V DESA KALIPRAU KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG | Abstract PDF |
| Jayanti Megasari, Ratih Sari Wardani, Nuke Devi Indrawati | ||
| Vol 3, No 2 (2014): August 2014 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG KARTU KEMBANG ANAK (KKA) DENGAN PRAKTEK STIMULASI PERKEMBANGAN PADA BALITA 1-3 TAHUN DI KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) PUJI LESTARI RW I KELURAHAN NGIJO KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG | Abstract PDF |
| Rustantina Rustantina, Dewi Elliana | ||
| Vol 6, No 2 (2017): August 2017 | HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG ANEMIA DENGAN PERILAKU PENCEGAHAN ANEMIA PADA SAAT MENSTRUASI DI SMK NUSA BHAKTI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Sri Mularsih | ||
| Vol 5, No 1 (2016): February 2016 | HUBUNGAN PENGETAHUAN, STATUS SOSIAL EKONOMI, POLA ASUH ORANG TUA, PAPARAN MEDIA PORNOGRAFI DENGAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA (Studi survey analitik di SMU Negeri Kabupaten Karawang) | Abstract PDF |
| Yuli Farida | ||
| Vol 7, No 1 (2018): February 2018 | HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG HIV/AIDS DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN VCT DI PUSKESMAS GEDONGTENGEN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Luluk Rosida, Devi Pratiwi | ||
| Vol 2, No 2 (2013): August 2013 | HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG POSYANDU DENGAN PARTISIPASI KADER DALAM KEGIATAN POSYANDU PURNAMA DI WILAYAH PUSKESMAS RINGINARUM KABUPATEN KENDAL | Abstract PDF |
| Dina Dwi Septiani, Trixie Salawati, Agustin Rahmawati | ||
| Vol 2, No 1 (2013): February 2013 | HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG POSYANDU DENGAN PARTISIPASI KADER DALAM KEGIATAN POSYANDU PURNAMA DI WILAYAH PUSKESMAS RINGINARUM KABUPATEN KENDAL 2011 | Abstract PDF |
| Dina Dwi Septiani, Novita Kumalasari, Agustin Rahmawati | ||
| 101 - 125 of 276 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

