| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2012): February 2012 | FAKTOR RISIKO KEJADIAN PERSALINAN PREMATUR (STUDI DI BIDAN PRAKTEK MANDIRI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GEYER DAN PUSKESMAS TOROH TAHUN 2011) | Abstract PDF |
| Dhina Novi Ariana, Sayono Sayono, Erna Kusumawati | ||
| Vol 6, No 1 (2017): February 2017 | FAKTOR RISIKO MATERNAL KEJADIAN ABORTUS (Studi Kasus di RSUD Dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal) | Abstract PDF |
| Natiqotul Fatkhiyah, Kodijah Kodijah, Tri Agustina Hadiningsih | ||
| Vol 8, No 1 (2019): February 2019 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERBEDAAN NILAI PROFESIONAL PERAWAT PADA MAHASISWA PROFESI NERS KELAS KHUSUS | Abstract PDF |
| Tri Hartiti, Muhammad Zainova NH | ||
| Vol 4, No 2 (2015): August 2015 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGAGALAN IBU DALAM MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI PUSKESMAS BANGETAYU SEMARANG | Abstract PDF |
| Nurul Fatimah, Mifbakhuddin Mifbakhuddin, Novita Kumalasari | ||
| Vol 4, No 1 (2015): February 2015 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI RUMAH SAKIT ROEMANI MUHAMMADIYAH SEMARANG | Abstract PDF |
| Sutrimah Sutrimah, Mifbakhuddin Mifbakhudin, Dwi Wahyuni | ||
| Vol 3, No 1 (2014): February 2014 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI USIA 9 - 11 BULAN DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN MRANGGEN DEMAK | Abstract PDF |
| Nur Azizah, Mifbakhuddin Mifbakhuddin, Lia Mulyanti | ||
| Vol 4, No 1 (2015): February 2015 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI USIA 9 - 11 BULAN DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN MRANGGEN DEMAK | Abstract PDF |
| Nur Azizah, Mifbakhuddin Mifbakhudin, Lia Mulyanti | ||
| Vol 4, No 1 (2015): February 2015 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPUTIHAN PADA WANITA USIA SUBUR (WUS) DI RT 04 RW 03 KELURAHAN ROWOSARI SEMARANG | Abstract PDF |
| Rika Puji Rahayu, Fitriani Nur Damayanti, Indri Astuti Purwanti | ||
| Vol 1, No 1 (2012): February 2012 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KINERJA KADER POSYANDU BALITA DALAM PELAKSANAAN POSYANDU DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 | Abstract PDF |
| Nora Rosalina Armydewi, Herry Suswanti Djarot, Indri Astuti Purwanti | ||
| Vol 8, No 1 (2019): February 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU WANITA USIA DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI KANKER SERVIKS DI DESA JATIMULYA WILAYAH KERJA PUSKESMAS PEDES KABUPATEN KARAWANG | Abstract PDF |
| Mardianti Mardianti | ||
| Vol 3, No 1 (2014): February 2014 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WANITA USIA SUBUR (WUS) DALAM PEMILIHAN KONTRASEPSI HORMUNAL DI DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK | Abstract PDF |
| Dian Nintyasari, Novita Kumalasari | ||
| Vol 8, No 2 (2019): August 2019 | FENOMENA PERGESERAN BUDAYA DENGAN TREND PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| yekti satriyandari | ||
| Vol 11, No 1 (2022): February 2022 | Fetal Outcomes on The Maternity Do Prenatal Gentle Yoga in Mataram | Abstract PDF |
| Nurul Qamariah Rista Andaruni, Rizkia Amilia, Indriyani Makmun, Ana Pujianti Harahap | ||
| Vol 1, No 1 (2012): February 2012 | GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU HAMIL YANG MENDERITA KEKURANGAN ENERGI KRONIS (KEK) DI KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK | Abstract PDF |
| Nora Puspita Sari, Nuke Devi Indrawati, Novita Kumalasari | ||
| Vol 6, No 1 (2017): February 2017 | GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU TENTANG KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI) DI PUSKESMAS GAYAMSARI SEMARANG | Abstract PDF |
| Siti Nurjanah, Sri Rejeki, Juriyah Juriyah | ||
| Vol 5, No 2 (2016): August 2016 | GAMBARAN KONSEP DIRI REMAJA TENTANG PERILAKU PENCEGAHAN SEKS BEBAS DI SMP N X SEMARANG | Abstract PDF |
| Qaulan Nor Suci Barokah, Dewi Puspitaningrum, Lia Mulyanti | ||
| Vol 10, No 1 (2021): February 2021 | Gambaran kualitas pelayanan posyandu balita di wilayah kerja Puskesmas Umbulharjo I Yogyakarta | Abstract PDF |
| Dwi Astrini Wulandari, Enny Fitriahadi | ||
| Vol 7, No 2 (2018): August 2018 | GAMBARAN PELAKSANAAN INISIASI MENYUSU DINI DI RUMAH SAKIT ‘AISYIYAH MUNTILAN | Abstract PDF |
| Nuli Nuryanti Zulala | ||
| Vol 9, No 2 (2020): August 2020 | Gambaran pelaksanaan program penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Puskesmas di Yogyakarta | Abstract PDF |
| Rosmita Nuzuliana, Siti Istiyati | ||
| Vol 10, No 2 (2021): August 2021 | Gambaran pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak (KIA) oleh ibu hamil trimester iii tentang persiapan persalinan di Puskesmas Tempel 1 | Abstract PDF |
| Esitra Herfanda, Sri Subiyatun | ||
| Vol 4, No 1 (2015): February 2015 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI KELAS XI TERHADAP PENCEGAHAN ANEMIA SEBELUM DAN SESUDAH PENYULUHAN DI SMA FILIAL NEGERI 1 GUBUG | Abstract PDF |
| Zela Ubaidillah, Budi Santosa, Agustin Rahmawati | ||
| Vol 4, No 2 (2015): August 2015 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG PENCEGAHAN KANKER LEHER RAHIM PADA WANITA YANG SUDAH MENIKAH USIA < 20 TAHUN DI WILAYAH KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Marfira Priyaswati, Dewi Puspitaningrum, Agustin Rahmawati | ||
| Vol 3, No 2 (2014): August 2014 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP WANITA USIA SUBUR MENGENAI DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN PAP SMEAR DI KELURAHAN MANGUNHARJO KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Siti Samrotun, Elisa Ulfiana, Fitriani Nur Damayanti | ||
| Vol 4, No 2 (2015): August 2015 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PNEUMONIA DAN CARA PENANGANAN PADA ANAK BALITA DI WILAYAH PUSKESMAS NGESREP KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Lidya Rizcha Hasyim Hasibuan, Nuke Devi Indrawati, Wening Andarsari | ||
| Vol 2, No 2 (2013): August 2013 | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN PRAKTIK IBU POST NATAL TERHADAP KUNJUNGAN NEONATUS DI BPS Hj SRI WAHYUNI KOTA SEMARANG TAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Afifah Afifah, Rahayu Astuti, Wening Andarsari | ||
| 51 - 75 of 276 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

