| Issue | Title | |
| Vol 11, No 2 (2011): TRAKSI | STUDI FRACTURE TOUGHNESS KERAMIK LUMPUR LAPINDO YANG DIBUAT DENGAN PROSES PRESSURELESS SINTERING | Abstract PDF |
| Muh Amin | ||
| Vol 13, No 2 (2013): TRAKSI | STUDI KARAKTERISASI PEMBUATAN OPTICAL PHASA CONDUCTOR PADA KONDISI IKLIM TROPIS INDONESIA | Abstract PDF |
| Samsudi Raharjo | ||
| Vol 14, No 2 (2014): TRAKSI | STUDI KELAYAKAN MEKANIK KOMPOSIT SERAT RAMI ACAK-POLYESTER SEBAGAI BAHAN HELM STANDAR SNI | Abstract PDF |
| Alaya Fadllu Hadi Mukhammad, Bambang Setyoko | ||
| Vol 10, No 1 (2010): TRAKSI | STUDI PEMBUATAN PROTOTIPE MATERIAL PISTON BERBASIS PISTON BEKAS DENGAN PENYISIPAN ST 60 DAN BESI COR SERTA PENAMBAHAN ADC 12 | Abstract PDF |
| Solechan -, Samsudi Raharjo | ||
| Vol 14, No 2 (2014): TRAKSI | STUDI PEMBUATAN SCAFFOLD BOVINE HYDROXYAPATITE DARI TULANG SAPI UNTUK APLIKASI IMPLAN TULANG MANDIBULA MENGGUNAKAN METODE KALSINASI | Abstract PDF |
| Solechan -, Saifudin Alie Anwar | ||
| Vol 9, No 2 (2009): TRAKSI | STUDI PENGARUH HEAT INPUT TERHADAP KETANGGUHAN IMPACT LAS SMAW POSISI VERTIKAL BAJA ST 60 TEMPER | Abstract PDF |
| Nizam Effendi | ||
| Vol 17, No 2 (2017): TRAKSI | STUDI PENYARING EMISI PADA KNALPOT SEPEDA MOTOR DENGAN BRIKET ARANG BATOK KELAPA | Abstract PDF |
| Sena Mahendra, Mochammad Qomaruddin, Maria Yekiana Mulyahati | ||
| Vol 2, No 1 (2004): TRAKSI | STUDI TENTANG PENENTUAN WAKTU, ONGKOS DAN EFISIENSI PEMESINAN SERTA KORELASINYA DENGAN KUALITAS PRODUK PADA PROSES TURNING DENGAN MESIN BUBUT CNC TU-2A | Abstract PDF |
| Dwi Basuki Wibowo, - Sugiyanto | ||
| Vol 24, No 1 (2024): TRAKSI | STUDY ON PERTAMAX SUPER HEATED STEAM AS AN ADDITIVE TO IMPROVE MOTORCYCLE ENGINE PERFORMANCE | Abstract PDF |
| andi prasetyo | ||
| Vol 20, No 1 (2020): TRAKSI | TEMBAGA - SiO DAN GASOHOL E10 UNTUK MENGURANGI EMISI CO GAS BUANG KENDARAAN | Abstract PDF |
| Arif Setyo Nugroho | ||
| Vol 22, No 1 (2022): TRAKSI | TEMPORAL CHARACTERISTIC PSYCHOACOUSTIC ANALYSIS OF GENDING BAPANG MALANGAN PADEPOKAN MANGUN DHARMA VERSION | Abstract PDF |
| Oeky Prasetio Widya Susanto, Akhmad Farid, Nurida Finahari | ||
| Vol 22, No 1 (2022): TRAKSI | TENSILE TEST ANALYSIS AND MICROSTRUCTURE OBSERVATION OF SHIELDED METAL ARC WELDING S45C STEEL AGAINST CURRENT VARIATIONS | Abstract PDF |
| Alisna Gena | ||
| Vol 24, No 2 (2024): TRAKSI | THE EFFECT OF VARIATION IN PREHEATING TEMPERATURE AND HADRFACING TREATMENT ON THE PHISYCAL AND MECHANICAL PROIPERTIES OF MEDIUM CARBON STEEL | Abstract PDF |
| Rio Basuki, Joko Waluyo, Saiful Huda, Nidia Lestari | ||
| Vol 22, No 2 (2022): TRAKSI | THERMAL ANALYSIS AND PERFORMANCE OF THE PYROLYSIS FUNCTION | Abstract PDF |
| Richard Pardomuan Sinaga, I Gede Eka Lesmana | ||
| Vol 12, No 2 (2012): TRAKSI | UNJUK KEMAMPUAN KATALIS TEMBAGA BERLAPIS MANGAN ALAM MENGURANGI EMISI GAS HIDRO CARBON MOTOR BENSIN | Abstract PDF |
| RM. Bagus Irawan, - Purwanto, - Hadiyanto | ||
| Vol 14, No 1 (2014): TRAKSI | UNJUK KEMAMPUAN KATALIS TEMBAGA BERLAPIS MANGAN MODEL 2 UNTUK MENGURANGI EMISI GAS CARBON MONOKSIDA MOTOR BENSIN | Abstract PDF |
| RM. Bagus Irawan, Purwanto -, Hadiyanto - | ||
| Vol 14, No 2 (2014): TRAKSI | UNJUK KEMAMPUAN KATALIS TEMBAGA BERLAPIS MANGAN MODEL 3 DALAM MENGURANGI EMISI GAS CARBON MONOKSIDA MOTOR BENSIN | Abstract PDF |
| RM. Bagus Irawan, Purwanto -, Hadiyanto - | ||
| Vol 15, No 2 (2015): TRAKSI | UNJUK KEMAMPUAN KATALIS TEMBAGA BERLAPIS MANGAN MODEL 4 DALAM MENGURANGI EMISI GAS CARBON MONOKSIDA MOTOR BENSIN | Abstract PDF |
| RM. Bagus Irawan, Purwanto -, Hadiyanto - | ||
| Vol 5, No 1 (2007): TRAKSI | USAHA PENGHEMATAN BAHAN BAKAR DENGAN SISTEM PENGAPIAN CDI | Abstract PDF |
| Ireng Sigit A | ||
| Vol 22, No 1 (2022): TRAKSI | UTILIZATION OF CONCRETE ROAD TEMPERATURE TO SUPPORT ELECTRICAL ENERGY USING A Z-SHAPED COPPER PLATE AS A THERMOELECTRIC GENERATOR | Abstract PDF |
| Harri Gunawan | ||
| Vol 15, No 1 (2015): TRAKSI | VARIASI UKURAN PASIR CETAK TERHADAP KEKERASAN DAN KEKUATAN TARIK CORAN SCRAP PISTON SEPEDA MOTOR | Abstract PDF |
| Sigit Gunawan, Sigit Budi Hartono | ||
| 201 - 221 of 221 Items | << < 4 5 6 7 8 9 | |









