| Issue | Title | |
| Volume 7. No. 1. Tahun 2011 | EFEK APLIKASI KALENG PERANGKAP NYAMUK TERHADAP DENSITAS AEDES | Abstract PDF |
| - Sayono | ||
| Volume 10. No. 2. Tahun 2015 | EFEKTIFITAS KOTAK PERANGKAP NYAMUK DALAM PENGENDALIAN NYAMUK Aedesaegypti | Abstract PDF |
| Aienieng Nurahayati, Sayono S | ||
| Volume 8. No. 2. Tahun 2013 | EFEKTIFITAS VARIASI DOSIS DAN LAMA WAKTU KONTAK SERBUK BIJI KELOR (MORINGA OLEIFERA) TERHADAP PENURUNAN TIMBAL (Pb) PADA AIR SUNGAI | Abstract PDF |
| Budi Supriyanto, Ulfa Nurullita, Mifbakhuddin M | ||
| Volume 1. No. 1. Tahun 2003 | EFEKTIFITAS VARIASI PENAMBAHAN KOTORAN SAPI, DEDAK, MOLLASE DAN EM4 TERHADAP PENURUNAN VOLUME SAMPAH ORGANIK DAN SAMPAH CAMPURAN | Abstract PDF |
| Ulfa . Nurullita | ||
| Volume 16. No. 2. Tahun 2021 | Efektivitas Atraktan Tahu, Oncom dan Kacang Tanah pada Fly Trap dalam Pengendalian Lalat | Abstract PDF |
| Annisa Pangestuti Utoyo, Yustini Ardillah | ||
| 36 - 40 of 282 Items | << < 7 8 > >> | |












