| Issue | Title | |
| Vol 20, No 4 (2025): Oktober - Desember 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI LAMA RAWAT INAP PASIEN PENYAKIT JANTUNG DI RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Nafa Anggraini, Siswanto Siswanto, Karera Aryatika | ||
| Volume 10. No. 1. Tahun 2015 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVOLUSI UTERUS (STUDI KASUS DI BPM IDAROYANI DAN BPM SRI PILIH RETNO TAHUN 2014) | Abstract PDF |
| Ferdina Fitriana Mayasari, Wulandari Meikawati | ||
| Vol 18, No 1 (2023): Volume 18. No. 1 Tahun 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TEKANAN DARAH PADA PEDAGANG SATE DI KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Annisa Oliviani, Dini Arista Putri | ||
| Vol 18, No 3 (2023): Volume 18 Nomor 3 Tahun 2023 | Gambaran Keluhan Muskuloskeletal pada Petani Karet di Kelurahan Payaraman Timur Kecamatan Payaraman | Abstract PDF |
| Tulus Dwiva Amalda, Yeni Indriyani, Sri Indra Kurnia, Salsabila Purnamasari, Rina SE Sitindaon | ||
| Volume 2. No. 1. Tahun 2005 | GAMBARAN KOMPOSISI TUBUH ANAK USIA 2 _ 5 TAHUN DAN HUBUNGANNYA DENGAN STATUS EKONOMI DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| M. Zen Rahfiludin, Wulansari -, Ronny Aruben, Martha IK | ||
| 71 - 75 of 282 Items | << < 14 15 > >> | |












