| Issue | Title | |
| Volume 8. No. 2. Tahun 2013 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA IBU HAMIL TRIMESTER III DI PUSKESMAS PUWERI KABUPATEN SUMBA BARAT | Abstract PDF |
| Erly Rambu Bita Dopi, Wulandari Meikawati, Trixie Salawati | ||
| Volume 17. No. 2. Tahun 2022 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Hipertensi Usia 45-65 Tahun | Abstract PDF |
| Innandah Annisa Lestari, Yunita Dyah Puspita Santik | ||
| Volume 16. No. 3. Tahun 2021 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepemilikan Jamban Sehat di Desa Penyak Lalang Kabupaten Sintang | Abstract PDF |
| Wirdawati Wirdawati, Ria Risti Komala Dewi | ||
| Volume 16. No. 3. Tahun 2021 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu | Abstract PDF |
| Diani Octaviyanti Handajani, Endah Mulyani, Aidha Rachmawati | ||
| Volume 16. No. 2. Tahun 2021 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Kontrasepsi Metode Operasi Pria di Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Rosnella Sihombing, Kintoko Rochad, Heru Santosa | ||
| 66 - 70 of 282 Items | << < 13 14 > >> | |












