| Issue | Title | |
| Vol 19, No 2 (2024): April - Juni 2024 | Hubungan antara Kepatuhan Minum Obat dengan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | Abstract PDF |
| mayang aditya ayuning siwi | ||
| Vol 20, No 1 (2025): Januari - Maret 2025 | HUBUNGAN ANTARA KINERJA KESELAMATAN DENGAN PERILAKU TIDAK AMAN DI PT. X | Abstract PDF |
| Abdulloh Roobben, Sestiono Mindiharto | ||
| Volume 1. No. 2 Tahun 2004 | HUBUNGAN ANTARA KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN DENGAN STATUS GIZI PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS I SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Hasri . Yuliantini, Mifbakhuddin . . | ||
| Volume 6. No. 1. Tahun 2010 | HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG HIGIENE SANITASI PETUGAS PENJAMAH MAKANAN DENGAN PRAKTEK HIGIENE SANITASI DI UNIT INSTALASI GIZI RSJ DR AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG 2OO8 | Abstract PDF |
| Meikawati W, Astuti R, Susilowati - | ||
| Volume 16. No. 4. Tahun 2021 | Hubungan antara Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Usia Subur di Indonesia (Analisis Data Indonesian Family Life Survey 5) | Abstract PDF |
| Theni Yuniarti, Amrina Rosyada | ||
| 96 - 100 of 297 Items | << < 19 20 > >> | |












