| Issue | Title | |
| Vol 19, No 4 (2024): Oktober - Desember 2024 | Hubungan antara Intensitas Kebisingan dengan Kejadian Hipertensi pada Pekerja di Stasiun Semarang Tawang | Abstract PDF |
| Putri Rahmawati Az-zahro, Onny Setiani, Yusniar Hanani Darundiati | ||
| Vol 19, No 2 (2024): April - Juni 2024 | Hubungan antara Kepatuhan Minum Obat dengan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | Abstract PDF |
| mayang aditya ayuning siwi | ||
| Vol 20, No 1 (2025): Januari - Maret 2025 | HUBUNGAN ANTARA KINERJA KESELAMATAN DENGAN PERILAKU TIDAK AMAN DI PT. X | Abstract PDF |
| Abdulloh Roobben, Sestiono Mindiharto | ||
| Volume 1. No. 2 Tahun 2004 | HUBUNGAN ANTARA KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN DENGAN STATUS GIZI PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS I SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Hasri . Yuliantini, Mifbakhuddin . . | ||
| Volume 6. No. 1. Tahun 2010 | HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG HIGIENE SANITASI PETUGAS PENJAMAH MAKANAN DENGAN PRAKTEK HIGIENE SANITASI DI UNIT INSTALASI GIZI RSJ DR AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG 2OO8 | Abstract PDF |
| Meikawati W, Astuti R, Susilowati - | ||
| 86 - 90 of 282 Items | << < 17 18 > >> | |












